2013 Black Lincoln MKT Sedan
2013 Lincoln MKT
Lincoln MKT 2013 technical specifications | |
|---|---|
| Item location: | Newburgh, New York, United States |
| Make: | Lincoln |
| Model: | MKT |
| Type: | Crossover |
| Trim: | Sport Utility 4-Door |
| Year: | 2013 |
| Mileage: | 263,000 |
| VIN: | 2LMHJ5NK6DBL58618 |
| Color: | Black |
| Engine size: | 3.7L V6 DOHC 24V |
| Number of cylinders: | 6 |
| Power options: | Air Conditioning, Cruise Control, Power Locks, Power Windows, Power Seats |
| Fuel: | Gasoline |
| Transmission: | Automatic |
| Drive type: | AWD |
| Interior color: | Black |
| Safety options: | Anti-Lock Brakes, Driver Airbag, Passenger Airbag, Side Airbags |
| Options: | 4-Wheel Drive, CD Player, Leather Seats, Sunroof |
| Vehicle Title: | Clear |
| You are interested? | Contact the seller! |
Description |
|---|
This vehicle was used by a chauffeured transportation company with experienced and professional drivers and has been maintained to the utmost degree.
Maintenance Record:
Maintenance Record:
| 4/26/2013 | 10 | VEHICLE WAS PURCHASED |
| 5/22/2013 | 2,932 | Oil & Filter |
| 6/5/2013 | 7,158 | Oil & Filter |
| 6/20/2013 | 12,030 | Oil & Filter & Tire Rotation |
| 7/1/2013 | 15,629 | Oil & Filter |
| 7/11/2013 | 18,207 | Oil & Filter |
| 7/24/2013 | 22,378 | Oil & Filter |
| 8/7/2013 | 25,768 | Oil & Filter |
| 8/30/2013 | 29,837 | Oil & Filter |
| 9/20/2013 | 35,417 | Oil & Filter |
| 10/1/2013 | 39,232 | Oil & Filter |
| 10/14/2013 | 43,205 | Oil & Filter |
| 10/30/2013 | 47,631 | Oil & Filter |
| 11/13/2013 | 50,542 | Oil & Filter |
| 11/29/2013 | 54,511 | Oil & Filter |
| 12/19/2013 | 59,664 | Oil & Filter |
| 1/13/2013 | 63,184 | Oil & Filter |
| 2/11/2014 | 66,668 | Oil & Filter |
| 2/12/2014 | 66,893 | New Tires Installed & Balanced |
| 2/25/2014 | 70,745 | Oil & Filter |
| 3/10/2014 | 73,937 | Oil & Filter |
| 5/5/2014 | 78,132 | Oil & Filter |
| 6/13/2014 | 83,217 | Oil & Filter |
| 6/27/2014 | 86,839 | Oil & Filter |
| 7/10/2014 | 89,447 | Oil & Filter |
| 8/2/2014 | 93,735 | Oil & Filter |
| 8/29/2014 | 96,506 | Oil & Filter |
| 9/10/2014 | 99,132 | Oil & Filter |
| 9/26/2014 | 102,798 | Oil & Filter |
| 10/19/2014 | 105,822 | Oil & Filter |
| 11/8/2014 | 109,362 | Oil & Filter |
| 11/26/2014 | 112,275 | Oil & Filter,Replaced Battery Chg & Starting system |
| 12/4/2014 | 113,656 | Wheel Alignment & Tire rotation |
| 12/22/2014 | 117,016 | Converter ASY Replaced Catalyst |
| 12/27/2014 | 117,172 | Oil & Filter |
| 1/30/2015 | 120,981 | Oil & Filter,Wheel Balance, Replaced Mirror & Master Switch |
| 2/18/2015 | 126,657 | Oil & Filter |
| 2/28/2015 | 129,932 | Oil & Filter |
| 3/14/2015 | 132,838 | Oil & Filter |
| 3/25/2015 | 137,561 | Oil & Filter |
| 4/6/2015 | 140,837 | Oil & Filter |
| 4/15/2015 | 143,760 | Oil & Filter |
| 5/20/2015 | 154,382 | Wheel Alignment |
| 5/17/2015 | 153,651 | Oil & Filter |
| 5/30/2015 | 158,237 | Oil & Filter |
| 6/13/2015 | 161,891 | Oil & Filter & Air Filter |
| 7/1/2015 | 166,419 | Oil & Filter |
| 7/27/2015 | 169,531 | Oil & Filter |
| 8/19/2015 | 172,290 | Replaced Fuel Pump Module &Oil & Filter |
| 9/14/2015 | 177,199 | Oil & Filter |
| 9/26/2015 | 182,634 | Oil & Filter |
| 10/14/2015 | 187,975 | Oil & Filter |
| 10/29/2015 | 192,448 | Oil & Filter |
| 11/16/2015 | 197,122 | Oil & Filter |
| 12/2/2015 | 202,739 | Oil & Filter |
| 12/21/2015 | 207,211 | Oil & Filter |
| 1/4/2016 | 211,498 | Oil & Filter |
| 1/20/2016 | 215,815 | Oil & Filter& 4 new tires |
| 1/22/2016 | 216,106 | Wheel Alignment |
| 2/2/2016 | 221,438 | Oil & Filter |
| 2/21/2016 | 226,124 | Oil & Filter |
| 3/9/2016 | 231,073 | Oil & Filter |
| 3/27/2016 | 235,755 | Oil & Filter |
| 4/17/2016 | 241,698 | Oil & Filter |
| 5/15/2016 | 246,411 | Oil & Filter |
| 6/8/2016 | 249,032 | Replaced Front Windshield |
| 6/10/2016 | 250,829 | Oil & Filter |
| 7/2/2016 | 255,947 | Oil & Filter |
| 7/18/2016 | 260,553 | Oil & Filter |













2013 Lincoln Navigator L, Extended version, Fully Loaded, Black/black
2013 LINCOLN TOWN CAR MKT Black/Black..Mileage 82.000
2008 Lincoln Town Car Executive L Series Sedan Black on Black
Used 08 Lincoln MKZ 3.5L V6 Auto AWD Sedan Black Tan Leather Sunroof Cheap Sedan
2013 Lincoln MKX 3.7L V6 24V Automatic AWD Black
2013 Lincoln MKX 3.7L V6 24V Automatic FWD Black
2013 Lincoln MKS Black For Sale
2014 Black Lincoln MKT Sedan
2013 Lincoln MKT EcoBoost 3.5L V6 24V Turbo Automatic AWD Black