Москвич 412, седан, зеленного цвета, для реставрации,
1977 Other Makes Москвич 412 412
Other Makes Москвич 412 1977 technical specifications | |
|---|---|
| Condition: | Used |
| Item location: | Ștefan Vodă, Ștefan Vodă, Moldova |
| Make: | Other Makes |
| Model: | Москвич 412 |
| SubModel: | 412 |
| Trim: | Москвич 412, седан 4-дверный |
| Year: | 1977 |
| Mileage: | 205,000 |
| Color: | зеленый |
| Engine size: | 1400, 4-х цилиндровый бензиновый двигатель |
| Number of cylinders: | 4 |
| Fuel: | бензин |
| Transmission: | Руководство |
| Drive type: | заднее ведущие колеса (RWD) |
| Interior color: | коричневый |
| Vehicle Title: | Rebuilt, Rebuildable & Reconstructed |
| You are interested? | Contact the seller! |
Description |
|---|
| Тип двигателя | Бензин | ||||||||||||||||
| Модель двигателя | узам-412 | ||||||||||||||||
| Объем двигателя | 1480 см³ | ||||||||||||||||
| Мощность | 75 л.с. | ||||||||||||||||
| Мощность (кВт) | 55 | ||||||||||||||||
| При оборотах | 3800 | ||||||||||||||||
| Крутящий момент | 108 н*м | ||||||||||||||||
| Система питания | карбюратор | ||||||||||||||||
| Наличие турбонаддува | нет | ||||||||||||||||
| Газораспределительный механизм | SOHC | ||||||||||||||||
| Расположение цилиндров | рядное | ||||||||||||||||
| Количество цилиндров | 4 | ||||||||||||||||
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 82.0x70.0 мм | ||||||||||||||||
| Степень сжатия | 8,8 | ||||||||||||||||
| Количество клапанов на цилиндр | 2 Тормозная система
|







